API V1.0 – 6.2. ЗМІНА СТВОРЕНОЇ НАКЛАДНОЇ НА ВАНТАЖ

Зміна раніше створеної накладної на вантаж. Можливо до опрацювання накладної оператором САТ і до поміщення накладної у відомість передачі вантажу.

URL-Адреса запиту:

https://api.sat.ua/study/hs/api/v1.0/documents/nng/{format}/update[?apiKey]

Параметри запиту:

format string Формат даних для отримання відповіді (xml, json)
apiKey string Ключ користувача ТК САТ. Для отримання ключа потрібно пройти реєстрацію. Ключ може бути переданий як через параметр URL, так і в заголовку HTTP запиту У режимі тестування без реєстрації використовуйте ключ: devApiKey

Текст запиту (доступні поля):

приклад запиту

text/xml | application/json

<request>
	<item>
		<ID>123</ID>
		<ref>ee40d084-3b3d-434f-877a-09fee724a5ed</ref>
		<rspRecipient>bbf8e4a1-33a7-11dd-a17a-001a4d3b885e</rspRecipient>
		<weight>1</weight>
		<cargoType>Стандарт</cargoType>
		<seatsAmount>4</seatsAmount>
		<payerType>Получатель</payerType>
		<paymentMethod>NonCash</paymentMethod>
		<description>106c69c5-fe17-4107-a211-ba9f0032e2c5</description>
		<recipient>f99c20ea-182e-11e2-89e8-0017a4770440</recipient>
		<addServices>
			<service>4293056e-4cb1-406d-a2cd-e8f6d2ae6721</service>
			<count>2</count>
		</addServices>
		<addServices>
			<service>4fdbcdc1-72ed-4e7b-bd69-6a8cd19ee00b</service>
			<count>2</count>
		</addServices>
	</item>
</request>
                    

 

Відповідь 200

Список контактних осіб одержувачів

  • ID:

    свій ідентифікатор набору параметрів, переданий у запиті

  • ref:

    ідентифікатор створеної накладної

  • number:

    номер створеної накладної

  • cost:

    розрахована вартість перевезення

  • barcode:

    масив штрихкодів, за кількістю місць (поле seatsAmount)

  • addServices:

    масив додаткових послуг
    service ідентифікатор додаткової послуги
    cost вартість додаткової послуги

приклад відповіді

text/xml | application/json
                        
<response>
	<success>true</success>
	<data>
		<item>
			<ID>123</ID>
			<ref>ee40d084-3b3d-434f-877a-09fee724a5ed</ref>
			<number>009000359</number>
			<cost>69</cost>
			<barcode>00901385514020</barcode>
			<barcode>00901385515020</barcode>
			<barcode>00901385516020</barcode>
			<barcode>00901385517020</barcode>
			<barcode>00901385518020</barcode>
			<addServices>
				<service>4293056e-4cb1-406d-a2cd-e8f6d2ae6721</service>
				<cost>50</cost>
			</addServices>
			<addServices>
				<service>4fdbcdc1-72ed-4e7b-bd69-6a8cd19ee00b</service>
				<cost>6</cost>
			</addServices>
		</item>
	</data>
</response>                        
                    

 

 

інтерфейси API

виберіть регіон

1 які вантажі заборонені до перевезення?

Пошук по сайту